oder Kfz-Kennz.
Informationen, Lage, Umkreis über Ravensburg, Württ
Kfz-Zulassungsstellen, Wunschkennzeichen, Onlinezulassung und Besonderheiten in Ihrer Stadt
Kreisstadt Ravensburg, Württ (Ravensburg)
Informationen über Ravensburg, Württ
Ravensburg, Württ |
Sie finden hier Ihr Strassenverkehrsamt, die Kfz-Zulassungsstelle, das Bürgeramt bzw. die Führerscheinstelle und erhalten Ihr persönliches Wunschkennzeichen oder erledigen Sie Ihre Onlinezulassung.
Kfz Versicherung in Ravensburg, Württ
Neu: Berechnung der Kfz Versicherung nach Postleitzahlen
Ab sofort stufen einige Kfz-Versicherer Ihre Regionalklasse nicht mehr nach dem Zulassungsbezirk (RV = Ravensburg) sondern nach der Postleitzahl ein. Ihr Ort bzw. Ihre Postleitzahl - und nicht wie bisher der Zulassungsbereich - wird zur Prämienberechnung herangezogen.
Trotz gleichem Kfz-Kennzeichen, kann Ihr Ort jetzt teuerer oder billiger sein, selbst größere Städte werden zur Berechnung in Ihre Stadtteile nach den Postleitzahlen aufgeteilt!
Es geht um Ihr Geld – vergleichen Sie klostenlos aus über 200 Versicherungstarifen. Sparen Sie bis zu 65% und das Jahr für Jahr!
In wenigen Minuten wissen Sie wie viel Sie sparen können, Sie brauchen nur Ihre Postleitzahl eintragen:
Bundesland | |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen |
Verwaltungssitz | Tübingen |
Fläche in km² | 92.04 |
Einwohner gesamt | 49399 (23876 männlich / 25523 weiblich) |
Höhe über N.N | 450 m ü. NN |
Führende Postleitzahl | |
Postleitzahl(en) | |
Postfach-Postleitzahl(en) | |
Kfz-Kennzeichen | |
Ortsvorwahl | |
Internet | |
Bürgermeister | Hermann Vogler (CDU) |
Verwaltung | Marienplatz 26
88212 Ravensburg |
Ortsteile | Ravensburg, Eschach, Schmalegg, Taldorf |
Nachbargemeinden | Horgenzell, Berg, Weingarten, Schlier, Grünkraut und Bodnegg (alle Landkreis Ravensburg) sowie Tettnang, Meckenbeuren, Friedrichshafen und Oberteuringen (alle Bodenseekreis). |
Gemeinde (Gliederung) | Albertshofen, Allewinden, Bibenloch, Brielhäusle, Büchel, Burach, Deisenfang, Ergathof, Felz, Friedberg, Heimbrand, Semper, Hinzistobel, Hochberg, Hochweiher, Höll, Hub, Ittenbeuren, Karmeliterhof, Knollengraben, Krebsergut, Krebserösch, Langgut, Locherhof, Lumper, Molldiete, Neubau, Pelzmühle, St. Christina, Schmalzgrub, Strauben, Ummenwinkel, Veitsburg, Vogelhäusle, Aich, Bauren, Benzenhof, Blaser, Bottenreute, Brugger, Fidazhofen, Fildenmoos, Furt, Gornhofen, Gutenfurt, Höllholz, Hüttenberg, Karrer, Kemmerlang, Kögel, Lachen, Mariatal, Neuberg, Obereschach, Oberhofen, Obersulgen, Obertennenmoos, Rahlen, Rasthalde, Schwärzach, Sickenried, Strietach, Tennenmoos, Teuringer, Torkenweiler, Untereschach, Vordersolbach, Waidenhofen, Weiherstobel, Weingartshof, Weißenau, Aich, Aulwangen, Bäche, Bernhofen, Briel, Brielhäusle, Bronnetsholz, Burgmühle, Buttenmühle, Eschau, Funkenhausen, Ganter, Geratsberg, Greckenhof, Gringen, Hagenbach, Hasenwinkel, Hinterweißenried, Hochstätt, Hübscher, Jägerhaus, Krähenhof, Kübler, Luß, Mocken, Mühlsteig, Nessenbach, Nestbühl, Neuaulwangen, Neuhagenbach, Oberhagenbach, Obermeckenhof, Okatreute, Schlegel, Schmucker, Schwarzensteg, Trutzenweiler, Untermeckenhof, Unterwaldhausen, Unterwolfsberg, Vorderweißenried, Wippenreute, Wolfsberg, Zinsländer, Adelsreute, Albersfeld, Alberkirch, Bandeleshaus, Bavendorf, Bergle, Bonhausen, Dürnast, Eggartskirch, Erbenweiler, Ettmannsschmid, Georgshof, Herrgottsfeld, Höll, Hotterloch, Hütten, Metzisweiler, Oberklöcken, Oberweiler, Oberzell, Rappenhaushof, Rasthalde, Renauer, Reute bei Oberzell, Reute bei Taldorf, Riesenhof, Schaufel, Schuhmacher, Sederlitz, Segner, Unterklöcken, Vogler, Waidhalden, Weiherhofbauer, Wernsreute. |
Koordinaten | 47° 46' 48.52'' N, 9° 37' 54.15'' O |
Geographische Position | 47.7801436,9.6317093 |
Google Gebiet | 47.8042580 N / 47.7470850 S / 9.6629500 O / 9.5807689 W |
Art der Gemeinde | große Kreisstadt |


