Schadenfreiheitsklassen und Schadenfreiheitsrabatt für das Wohnmobil
| Schadenfreie Jahre |
SF-Klasse |
Haftpflicht in Prozent |
Vollkasko in Prozent |
| 10 | SF 10 |
45 | 35 |
| 9 | SF 9 |
50 | 35 |
| 8 | SF 8 |
50 | 35 |
| 7 | SF 7 |
50 | 40 |
| 6 | SF 6 |
55 | 40 |
| 5 | SF 5 |
55 | 40 |
| 4 | SF 4 |
55 | 45 |
| 3 | SF 3 |
60 | 50 |
| 2 | SF 2 |
70 | 55 |
| 1 | SF 1 |
70 | 60 |
| * | SF 1/2 |
70 | 60 |
| Anfänger |
0 |
100 | 100 |
| Malusklasse |
M |
205 | 130 |
* wenn der Versicherungsvertrag vor dem 01.07. des Vorjahres abgeschlossen wurde oder bei Zweitwagenregelung



